Novinky
Rychlý kontakt
REX, s.r.o.
Podnásepní 477/1h
602 00 Brno
Česká republika
Provozní doba:
Po-Pá 7:00-15:30
mimo pracovní dobu dle domluvy
Tel: +420 723 161 196
Email: rexbrno@volny.cz
Litinové odlitky - kontinuální lití
V následující tabulce je nabídka profilů vyrobených kontinuálním litím.
Materiál | Profil | Ø,, mm | Délka, mm | Váha, kg | Poznámky: | ||||
EN-GJL-200 | kulatá tyč | 30 | 1500 | 7,6 | Ceny dohodou. | ||||
40 | 2500 | 22,6 | |||||||
45 | 2500 | 28,6 | Ostaní profily čtvercové, obdélníkový | ||||||
50 | 2500 | 35,3 | (Pod podmínkou do Ø, 230 mm) | ||||||
55 | 2500 | 42,8 | |||||||
60 | 2500 | 50,9 | |||||||
65 | 2500 | 59,7 | |||||||
70 | 2500 | 69,3 | |||||||
75 | 2500 | 79,5 | |||||||
80 | 2500 | 90,5 | |||||||
85 | 2500 | 102,1 | |||||||
90 | 2500 | 114,5 | |||||||
95 | 2500 | 127,6 | |||||||
100 | 2500 | 141,4 | |||||||
105 | 2500 | 155,9 | |||||||
110 | 2500 | 171,1 | |||||||
115 | 2500 | 187,0 | |||||||
120 | 2500 | 203,6 | |||||||
130 | 2500 | 238,9 | |||||||
135 | 2500 | 257,7 | |||||||
140 | 2500 | 277,1 | |||||||
150 | 2500 | 318,1 | |||||||
160 | 2500 | 361,9 | |||||||
170 | 2500 | 408,6 | |||||||
180 | 2500 | 458,0 | |||||||
190 | 2500 | 510,4 | |||||||
200 | 2500 | 565,5 | |||||||
210 | 2500 | 623,5 | |||||||
220 | 2500 | 684,2 | |||||||
230 | 2500 | 747,9 |
Litinové odlitky - kontinuální lití |